icon
Laporan Keuangan
Total Pemasukan Bunga (15%)

Rp27.902.500

Pemasukan Per Tanggal
Tanggal Jumlah Transaksi Total
31 Juli 2026 1 Kali Bayar Rp120.000
30 Juli 2026 1 Kali Bayar Rp60.000
29 Juli 2026 2 Kali Bayar Rp360.000
28 Juli 2026 4 Kali Bayar Rp750.000
26 Juli 2026 1 Kali Bayar Rp150.000
25 Juli 2026 2 Kali Bayar Rp405.000
24 Juli 2026 1 Kali Bayar Rp120.000
23 Juli 2026 1 Kali Bayar Rp90.000
21 Juli 2026 1 Kali Bayar Rp150.000
20 Juli 2026 2 Kali Bayar Rp405.000
18 Juli 2026 3 Kali Bayar Rp480.000
17 Juli 2026 2 Kali Bayar Rp210.000
14 Juli 2026 2 Kali Bayar Rp450.000
10 Juli 2026 2 Kali Bayar Rp350.000
09 Juli 2026 1 Kali Bayar Rp120.000
07 Juli 2026 3 Kali Bayar Rp350.000
06 Juli 2026 2 Kali Bayar Rp330.000
04 Juli 2026 2 Kali Bayar Rp390.000
02 Juli 2026 1 Kali Bayar Rp75.000
30 Juni 2026 2 Kali Bayar Rp300.000
27 Juni 2026 3 Kali Bayar Rp540.000
23 Juni 2026 2 Kali Bayar Rp300.000
20 Juni 2026 1 Kali Bayar Rp300.000
19 Juni 2026 1 Kali Bayar Rp90.000
17 Juni 2026 1 Kali Bayar Rp120.000
16 Juni 2026 4 Kali Bayar Rp457.500
14 Juni 2026 1 Kali Bayar Rp90.000
12 Juni 2026 1 Kali Bayar Rp105.000
10 Juni 2026 1 Kali Bayar Rp120.000
09 Juni 2026 4 Kali Bayar Rp447.500
07 Juni 2026 1 Kali Bayar Rp300.000
06 Juni 2026 1 Kali Bayar Rp150.000
05 Juni 2026 1 Kali Bayar Rp105.000
03 Juni 2026 2 Kali Bayar Rp217.500
02 Juni 2026 1 Kali Bayar Rp90.000
01 Juni 2026 3 Kali Bayar Rp600.000
28 Mei 2026 1 Kali Bayar Rp105.000
27 Mei 2026 1 Kali Bayar Rp120.000
26 Mei 2026 4 Kali Bayar Rp690.000
23 Mei 2026 2 Kali Bayar Rp210.000
21 Mei 2026 1 Kali Bayar Rp105.000
19 Mei 2026 4 Kali Bayar Rp690.000
18 Mei 2026 1 Kali Bayar Rp150.000
16 Mei 2026 2 Kali Bayar Rp210.000
14 Mei 2026 1 Kali Bayar Rp105.000
12 Mei 2026 1 Kali Bayar Rp120.000
11 Mei 2026 2 Kali Bayar Rp170.000
09 Mei 2026 2 Kali Bayar Rp210.000
08 Mei 2026 1 Kali Bayar Rp90.000
07 Mei 2026 1 Kali Bayar Rp105.000
05 Mei 2026 1 Kali Bayar Rp120.000
04 Mei 2026 1 Kali Bayar Rp120.000
03 Mei 2026 1 Kali Bayar Rp195.000
02 Mei 2026 2 Kali Bayar Rp210.000
01 Mei 2026 1 Kali Bayar Rp90.000
28 April 2026 2 Kali Bayar Rp420.000
27 April 2026 1 Kali Bayar Rp120.000
26 April 2026 1 Kali Bayar Rp195.000
25 April 2026 1 Kali Bayar Rp105.000
24 April 2026 1 Kali Bayar Rp90.000
21 April 2026 1 Kali Bayar Rp105.000
20 April 2026 2 Kali Bayar Rp225.000
19 April 2026 1 Kali Bayar Rp195.000
18 April 2026 1 Kali Bayar Rp105.000
17 April 2026 1 Kali Bayar Rp90.000
15 April 2026 1 Kali Bayar Rp150.000
14 April 2026 2 Kali Bayar Rp225.000
13 April 2026 2 Kali Bayar Rp155.000
11 April 2026 1 Kali Bayar Rp300.000
08 April 2026 1 Kali Bayar Rp90.000
07 April 2026 2 Kali Bayar Rp225.000
06 April 2026 1 Kali Bayar Rp105.000
05 April 2026 1 Kali Bayar Rp60.000
04 April 2026 1 Kali Bayar Rp90.000
01 April 2026 1 Kali Bayar Rp90.000
31 Maret 2026 2 Kali Bayar Rp225.000
25 Maret 2026 1 Kali Bayar Rp90.000
24 Maret 2026 3 Kali Bayar Rp510.000
23 Maret 2026 2 Kali Bayar Rp155.000
22 Maret 2026 1 Kali Bayar Rp120.000
17 Maret 2026 3 Kali Bayar Rp260.000
16 Maret 2026 2 Kali Bayar Rp155.000
13 Maret 2026 1 Kali Bayar Rp300.000
10 Maret 2026 2 Kali Bayar Rp210.000
09 Maret 2026 2 Kali Bayar Rp195.000
06 Maret 2026 2 Kali Bayar Rp450.000
04 Maret 2026 1 Kali Bayar Rp82.500
03 Maret 2026 3 Kali Bayar Rp345.000
02 Maret 2026 1 Kali Bayar Rp105.000
27 Februari 2026 2 Kali Bayar Rp450.000
26 Februari 2026 1 Kali Bayar Rp225.000
25 Februari 2026 1 Kali Bayar Rp82.500
24 Februari 2026 3 Kali Bayar Rp345.000
23 Februari 2026 1 Kali Bayar Rp120.000
21 Februari 2026 1 Kali Bayar Rp225.000
20 Februari 2026 1 Kali Bayar Rp150.000
18 Februari 2026 1 Kali Bayar Rp82.500
17 Februari 2026 2 Kali Bayar Rp307.500
16 Februari 2026 2 Kali Bayar Rp170.000
13 Februari 2026 1 Kali Bayar Rp150.000
12 Februari 2026 4 Kali Bayar Rp500.000
10 Februari 2026 3 Kali Bayar Rp357.500
09 Februari 2026 2 Kali Bayar Rp202.500
08 Februari 2026 1 Kali Bayar Rp90.000
07 Februari 2026 1 Kali Bayar Rp135.000
05 Februari 2026 3 Kali Bayar Rp420.000
03 Februari 2026 1 Kali Bayar Rp195.000
02 Februari 2026 1 Kali Bayar Rp120.000
01 Februari 2026 2 Kali Bayar Rp195.000
31 Januari 2026 1 Kali Bayar Rp90.000
29 Januari 2026 2 Kali Bayar Rp375.000
27 Januari 2026 1 Kali Bayar Rp195.000
26 Januari 2026 2 Kali Bayar Rp345.000
22 Januari 2026 2 Kali Bayar Rp375.000
20 Januari 2026 1 Kali Bayar Rp195.000
19 Januari 2026 2 Kali Bayar Rp450.000
18 Januari 2026 1 Kali Bayar Rp75.000
17 Januari 2026 1 Kali Bayar Rp300.000
15 Januari 2026 1 Kali Bayar Rp150.000
14 Januari 2026 1 Kali Bayar Rp150.000
13 Januari 2026 1 Kali Bayar Rp150.000
12 Januari 2026 1 Kali Bayar Rp225.000
10 Januari 2026 1 Kali Bayar Rp300.000
07 Januari 2026 1 Kali Bayar Rp150.000
Pegadaian Wicaksana
Gadai Baru
Beranda
Pengaturan