icon
Laporan Keuangan
Total Pemasukan Bunga (15%)

Rp28.397.500

Pemasukan Per Bulan
Bulan Jumlah Transaksi Total
Agustus 2026 5 Kali Bayar Rp495.000
Juli 2026 34 Kali Bayar Rp5.365.000
Juni 2026 30 Kali Bayar Rp4.332.500
Mei 2026 30 Kali Bayar Rp3.815.000
April 2026 25 Kali Bayar Rp3.140.000
Maret 2026 26 Kali Bayar Rp3.202.500
Februari 2026 34 Kali Bayar Rp4.522.500
Januari 2026 19 Kali Bayar Rp3.525.000
Pegadaian Wicaksana
Gadai Baru
Beranda
Pengaturan